
KPU SINTANG LAKSANAKAN PENETAPAN DAFTAR CALON TERPILIH DPRD KAB. SINTANG HASIL PEMILU 2019
Sintang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang telah melaksanakan penetapan daftar calon terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang hasil Pemilu 2019. Acara tersebut dilaksanakan di Pendopo Kantor Bupati Kabupaten Sintang pada Senin (29/7) pukul 19.00. Agenda penetapan ini mengundang sejumlah partai politik peserta pemilu, Bawaslu, Forkopimda serta instansi-instansi pemerintah terkait.
KPU Sintang telah menetapkan sejumlah nama yang berhak duduk di kursi DPRD Kabupaten Sintang untuk periode 2019 – 2024 sesuai hasil Pemilu 2019. Penetapan ini merupakan salah satu agenda terakhir dari serangkaian tahapan pemilu yang dilaksanakan sejak Agustus 2017 silam.
Dari total jumlah 40 kursi yang diperebutkan, terdapat 11 partai politik yang berhasil mendudukkan wakilnya di DPRD Kabupaten Sintang untuk periode 2019 – 2024. Partai-partai tersebut diantaranya Partai Kebangkitan Bangsa (4 Kursi), Partai Gerakan Indonesia Raya (3 Kursi), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (6 Kursi), Partau Golongan Karya (4 Kursi), Partai Nasional Demokrat (7 Kursi), Partai Persatuan Indonesia (1 Kursi), Partai Persatuan Pembangunan (1 Kursi), Partai Amanat Nasional (3 Kursi), Partai Hati Nurani Rakyat (5 Kursi), Partai Demokrat (4 Kursi) dan Partai Keadilan dan persatuan Indonesia (1 Kursi), berikut rincian perolehan kursinya:
No | DAERAH PEMILIHAN | NAMA PARTAI | NAMA CALON TERPILIH |
1 | SINTANG 2 | PKB | ALPIUS, S.Pd.K |
2 | SINTANG 4 | PKB | SANTOSA |
3 | SINTANG 5 | PKB | KUSNADI, SE |
4 | SINTANG 6 | PKB | KUSNADI, S.AP |
5 | SINTANG 1 | GERINDRA | BILLY WELSAN |
6 | SINTANG 2 | GERINDRA | JULIAN SAHRI |
7 | SINTANG 3 | GERINDRA | EDIYANTO, SH |
8 | SINTANG 5 | GERINDRA | SANDAN, S. Sos |
9 | SINTANG 1 | PDIP | WELBERTUS, S.Sos |
10 | SINTANG 2 | PDIP | MARKO |
11 | SINTANG 3 | PDIP | JEFFRAY EDWARD, SE., M.Si |
12 | SINTANG 3 | PDIP | HERINIUS LAKA, S.Pd |
13 | SINTANG 4 | PDIP | KUET SUNG |
14 | SINTANG 6 | PDIP | TUAH MANGASIH, ST., M.Si |
15 | SINTANG 2 | GOLKAR | MELKIANUS, S.Sos |
16 | SINTANG 3 | GOLKAR | TONI, S.Sos, M.Si |
17 | SINTANG 4 | GOLKAR | HARJONO, S.Sos., M.Si |
18 | SINTANG 6 | GOLKAR | AGRIANUS, S.Sos., M.Si |
19 | SINTANG 1 | NASDEM | ROSINTA |
20 | SINTANG 2 | NASDEM | ZULHERMAN, S.Sos |
21 | SINTANG 2 | NASDEM | KARTIMIA MARWANI |
22 | SINTANG 3 | NASDEM | FLORENSIUS RONNY |
23 | SINTANG 4 | NASDEM | ANASTASIA |
24 | SINTANG 5 | NASDEM | RUDY ANDRYAS |
25 | SINTANG 6 | NASDEM | ROMEO, SP., M.Si |
26 | SINTANG 6 | PERINDO | AGUSTINUS, SH |
27 | SINTANG 1 | PPP | GHULAM RAZIQ, ST |
28 | SINTANG 1 | PAN | Drs. H. SENEN MARYONO, M.Si |
29 | SINTANG 3 | PAN | ANTON ISDIANTO |
30 | SINTANG 6 | PAN | JHON XIFLI, SP |
31 | SINTANG 1 | HANURA | LIM HIE SOEN |
32 | SINTANG 2 | HANURA | HERI JAMBRI, SH., M.Si |
33 | SINTANG 3 | HANURA | YULIUS, S.Sos |
34 | SINTANG 5 | HANURA | ZULKARNAIN |
35 | SINTANG 6 | HANURA | NEKODIMUS, SH |
36 | SINTANG 1 | DEMOKRAT | MAINAR PUSPA SARI |
37 | SINTANG 3 | DEMOKRAT | MARKUS JEMBARI, S.E |
38 | SINTANG 4 | DEMOKRAT | HIKMAN SUDIRMAN, S.P., M.A.P. |
39 | SINTANG 6 | DEMOKRAT | MARIA MAGDALENA, S.H., M.H |
40 | SINTANG 2 | PKPI | LIYUS, S.Sos |
Di akhir acara Ketua KPU Sintang, Hazizah menyampaikan kepada para calon terpilih yang berhak duduk di kursi DPRD Kabupaten Sintang agar amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya nanti sebagai anggota legislatif.